Считыватели кода на основе камеры V2D632R-MWMGB1 Sick

- В наличии
- Код: 1074082
Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Характеристики
Информация для заказа
-
Характеристики
Вариант Комплектное устройство Оптический фокус Регулируемый фокус (вручную) Датчик Датчик с КМОП-матрицей, оттенки серого Разрешение датчика 1.600 px x 1.200 px Источник света Внутренняя подсветка Светодиод, видимый, белый, 6.000 K, ± 500 K Светодиод обратной связи Светодиод, видимый, зеленый, 525 nm, ± 15 nm Светодиод обратной связи Светодиод, видимый, красный, 630 nm, ± 20 nm, RG 1 Вспомогательное средство юстировки Лазер, видимый, красный, 630 nm ... 680 nm Класс лазера 1, соответствует 21 CFR 1040.10, за исключением различий согласно «Laser Notice № 50» от 24 июня 2007 г. (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Частота сканирования ≤ 50 Hz, при разрешении 1,9 Мп Разрешение кода ≥ 0,1 mm 1) Расстояние считывания 50 mm ... 2.200 mm 1) Объектив Объектив C Mount (компактный) Оптический формат 2/3″ Фокусное расстояние 35 mm Диафрагма f/8
Механика/электроника
| Вид подключения |
1 x M12, 17-контактный штекер (последовательный, CAN, входы/выходы, источник питания) 1 x M12, 8-контактный разъем (Ethernet, 1 Гбит/с) 1 x M8, 4-контактный разъем (USB) 1 x M8, 4-контактный разъем (управление внешней подсветкой) |
| Напряжение питания | 12 V DC ... 24 V DC, ± 20 % |
| Потребляемая мощность | Typ. 10 W, ± 20 % |
| Выходной ток | ≤ 100 mA |
| Корпус | Алюминиевое литье |
| Лицевая панель | Пластик |
| Тип защиты | IP67 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02)) |
| Электробезопасность | EN 60950-1 (2011-01) |
| Вес | 590 g |
| Размеры (Д x Ш x В) | 108 mm x 63,1 mm x 96,4 mm |
Производительность
| Читаемые структуры кодов | Одномерный код, Stacked, Двухмерный код |
| Виды штрихкода | GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, USPS (Postnet, Planet, USPS4SCB), Australian Post, Dutch KIX Post, Royal Mail, Swedish Post |
| Виды 2D-кодов | Data-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, QR-код |
| Виды многоуровневых кодов | PDF417 |
| Квалификация кода | Согласно ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 18004 |
Интерфейсы
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Цифровые входы | 4 («Датчик 1», «Датчик 2», 2 входа через опциональный накопитель параметров CMC600 в CDB650/CDM420) | ||||||
| Конфигурируемые входы | Вход энкодера, Внешний триггер | ||||||
| Цифровые выходы | 6 (CDB650: «Результат 1», «Результат 2», «Результат 3», «Результат 4», 2 внешних выхода через CMC600 или CDM420: «Результат 1», «Результат 2», 2 внешних выхода через CMC600 или кабель со свободным концом: «Результат 1», «Результат 2», «Результат 3», «Результат 4») | ||||||
| Конфигурируемые выходы | Подтверждение считывания, Внешнее управление подсветкой, свободно конфигурируемые условия вывода, «Device Ready» | ||||||
| Тактирование сигналов считывания | Цифровые входы, свободно, Последовательный интерфейс, Ethernet, CAN, Автотактирование, Режим «Презентация» | ||||||
| Оптическая индикация | 11 LEDs (5 индикаторов состояния, 5 светодиодных шкальных индикаторов, 1 зеленый светодиод обратной связи) | ||||||
| Акустическая индикация | Бипер (настраивается) | ||||||
| Элементы управления | 2 клавиши (выбор и запуск / отключение функций) | ||||||
| Пользовательские интерфейсы | Веб-сервер | ||||||
| Конфигурационное ПО | SOPAS ET | ||||||
| Карта памяти | Карта памяти MicroSD (Flash-Card), макс. 32 ГБ, опция | ||||||
| Сохранение и вызов данных | Сохранение изображений и данных на карте памяти MicroSD и посредством внешнего протокола FTP | ||||||
| Максимальная частота энкодера | 1 kHz | ||||||
| Управление внешней подсветкой | Через цифровой выход (триггер макс. 24 В) или внешний разъём для подсветки | ||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sick |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте



