Магнитный датчик MZT8-03VPS-KUB Sick

- Под заказ
- Код: 1044470
Отправка с 01 мая 2026Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Информация для заказа
Датчики для цилиндров с Т-
образным пазом MZT8
Функции
| Тип цилиндра | Т-образный паз |
| Типы баллонов с адаптером |
Профильный цилиндр Цилиндр рулевой тяги Цилиндр с круглым корпусом Цилиндр с канавкой под ласточкин хвост SMC-рейка CDQ2 SMC-рейка ECDQ2 |
| Длина корпуса | 24 мм |
| Коммутационный выход | PNP |
| Частота переключения | 1000 Гц |
| Функция вывода | НЕТ |
| Электрическая проводка | 3-х проводный DC |
| Рейтинг корпуса |
IP68 1) IP69K 2) |
Механика / электроника
| Напряжение питания | 10 В постоянного тока ... 30 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 10 мА 1) | ||||||||||||||||||||
| Падение напряжения | ≤ 2,2 В | ||||||||||||||||||||
| Постоянный ток I a | ≤ 200 мА | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
| Задержка перед доступностью | 25 мс | ||||||||||||||||||||
| Чувствительность срабатывания, тип. | 2,6 мТл | ||||||||||||||||||||
| Расстояние перебега, тип. | 3 мм | ||||||||||||||||||||
| Гистерезис, тип. | 0,7 мТл | ||||||||||||||||||||
| Воспроизводимость | ≤ 0,1 мТл 2) | ||||||||||||||||||||
| Защита от обратной полярности | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Защита от импульсов при включении | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Окружающая рабочая температура | –30 ° С ... + 80 ° С | ||||||||||||||||||||
| Устойчивость к ударам и вибрации | 30 г, 11 мс / 10 ... 55 Гц, 1 мм | ||||||||||||||||||||
| ЭМС | Согласно EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||
| Тип соединения | Кабель, 3-х жильный, для использования с буксируемой цепью, 5 м | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
- Цена: Цену уточняйте



