Разъём с клеммами EVC811

- Под заказ
- Код: SDOAH040MSSFKPG
Отправка с 01 мая 2026Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Приложение | ||
|---|---|---|
| Особенности | без силикона; позолоченные контакты | |
| Без силикона | да | |
| Электронные данные | ||
| Рабочее напряжение [V] | < 250 AC / < 300 DC | |
| Класс защиты | II | |
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4; (...40 °C) | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |
| Температура хранения [°C] | -25...55 | |
| Влажность среды хранения [%] | 10...100 | |
| Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом |
|
|
| Степень защиты | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |
| Механические данные | ||
| Вес [g] | 42,8 | |
| Формованный материал корпуса | PA 6.6 | |
| Материал накидной гайки | латунь, никелированн. | |
| Уплотнительный материал | FKM | |
| Примечания | ||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |
| электрическое подключение | ||
| винтовые клеммы: 0,25...1 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 | ||
| электрическое подключение - Разъём | ||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PA 6.6, оранжевый; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm; Учитывайте максимальное значение эквивалента | |
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте



