Реле времени 3RP1525-1AP30 Siemens

- В наличии
- Код: 3RP1525-1AP30
Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Характеристики
Информация для заказа
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ, 1 ПЕРЕКИДНОЙ КОНТАКТ, 15 ДИАПАЗОНОВ (1, 3, 10, 30, 100) (СЕК, МИН, ЧАС) AC 24, 200..240 V И DC 24 V, 0.7..1.25 US.
| Общие технические данные: | |||
| Фирменное название продукта | SIRIUS | ||
| Наименование продукта | реле времени | ||
| Монтажное положение | любой | ||
| Функция продукта защита от нулевого напряжения | нет | ||
| Компонент продукта | |||
| релейный выход | да | ||
| Выход проводника | нет | ||
| Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | m | 2 000 | |
| Температура окружающей среды | |||
| во время эксплуатации | °C | -25 ... +60 | |
| во время хранения | °C | -40 ... +85 | |
| во время транспортировки | °C | -40 ... +85 | |
| Относительная влажность воздуха во время эксплуатации | % | 10 ... 95 | |
| ЭМС излучение помех согласно IEC 61812-1 | EN 61000-6-4(3) | ||
| ЭМС помехоустойчивость согласно IEC 61812-1 | EN 61000-6-2 | ||
| Проводная интерференция вследствие импульса согласно IEC 61000-4-4 | 2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления | ||
| Проводная интерференция вследствие наброса проводник-земля согласно IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
| Проводная интерференция вследствие наброса проводник-проводник согласно IEC 61000-4-5 | 1 кВ | ||
| Электростатическая разрядка согласно IEC 61000-4-2 | 4 кВ контактный разряд / 8 кВ воздушный разряд | ||
| Связанная с полем подача энергии помех согласно IEC 61000-4-3 | 10 В/m | ||
| Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение | V | 4 000 | |
| Мощность потерь [Вт] всего типовое | W | 2 | |
| Условное обозначение | |||
| согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | K | ||
| согласно DIN EN 61346-2 | K | ||
| согласно DIN EN 81346-2 | K | ||
| Категория согласно EN 954-1 | нет | ||
| Защита от прикосновения во избежание электрического удара | с защитой пальцев рук | ||
| Степень защиты IP | IP20 | ||
| Тип изоляции | Базовая изоляция | ||
| Механический срок службы (коммутационные циклы) типовое | 10 000 000 | ||
| электрический срок службы (коммутационные циклы) при AC-15 при 230 В типовое | 100 000 | ||
| Частота коммутации с контактором 3RT2 максимальное | 1/h | 5 000 | |
| Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6 | 10 ... 55 Hz / 0,35 mm | ||
| Стойкость к шоку согласно IEC 60068-2-27 | 11g/15 мс | ||
| Относительная точность повторения | % | 1 | |
| Время восстановления | ms | 150 | |
| Степень загрязнения | 3 | ||
| Напряжение изоляции для категории перенапряжения III согласно IEC 60664 при степени загрязнения 3 расчетное значение | V | 300 | |
| относительная точность настройки относительно верхнего предела шкалы | % | 5 | |
| Расширение продукта необходимое дистанционное управление | нет | ||
| Расширение продукта дополнительно дистанционное управление | нет | ||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте



