Оптический датчик измерения расстояния IFM O1D100

- Под заказ
- Код: O1DLF3KG/IO-LINK
Отправка с 01 мая 2026Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Информация для заказа
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Лазерная защита класса | 2 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC; (Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus) | ||||
| Потребление тока [mA] | < 150 | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1 | ||||
| Выходы | |||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) | ||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200 | ||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 250 | ||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 5000 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Макс. ширина светового пятна [mm] | 15 | ||||
| Макс. высота светового пятна [mm] | 15 | ||||
| Размеры светового пятна по отношению к | 10 m | ||||
| Подавление заднего фона [m] | 0...19 | ||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||
| Диапазон измерения [m] | 0,2...10; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение) | ||||
| Частота дискретизации [Hz] | 1...50 | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
| SIO режим | да | ||||
| Нужный тип порта | A | ||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||
| Бинарные рабочие данные | 3 | ||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 6 | ||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10...60 | ||||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
- Цена: Цену уточняйте





