SIMATIC HMI, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА KTP1200 BASIC

- Под заказ
- Код: 6AV21232MB030AX0
Отправка с 15 апреля 2026Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Общая информация | ||
| Обозначение типа продукта | SIMATIC HMI KTP1200 Basic | |
| Дисплей | ||
| Модель дисплея | Широкоэкранный дисплей TFT, фоновая светодиодная подсветка | |
| Диагональ экрана | 12 in | |
| Ширина дисплея | 261,1 mm | |
| Высота дисплея | 163,2 mm | |
| Число цветов | 65 536 | |
| Разрешение (пикселей) | ||
| Горизонтальное разрешение | 1 280 Pixel | |
| Вертикальное разрешение | 800 Pixel | |
| Фоновая подсветка | ||
| СНО фоновой подсветки (при 25 ) | 20 000 h | |
| Фоновая подсветка с регулируемой яркостью | Да | |
| Элементы управления | ||
| Клавиатура | ||
| Функциональные клавиши | ||
| — Число функциональных клавиш | 10 | |
| — Число функциональных клавиш со светодиодами | ||
| Клавиши со светодиодами | Нет | |
| Системные клавиши | Нет | |
| Ввод цифровых/буквенных символов | ||
| — Цифровая клавиатура | Да; Экранная клавиатура | |
| — Буквенно-цифровая клавиатура | Да; Экранная клавиатура | |
| Сенсорное управление | ||
| Исполнение в виде сенсорного экрана | Да | |
| Вид конструкции/монтаж | ||
| Монтажное положение | горизонтальная установка, вертикальная установка | |
| Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат) | Да | |
| Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат) | Да | |
| максимально допустимый угол наклона без принудительной вентиляции | 35° | |
| Напряжение питания | ||
| Вид напряжения питания | 24 В пост. тока | |
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Входной ток | ||
| Потребление тока (номинальное) | 510 mA | |
| Макс. потребление тока | ||
| Импульс тока при включении It | 0,2 A·s | |
| Мощность | ||
| Нормальная потребляемая мощность | 12,2 W | |
| Процессор | ||
| Тип процессора | ARM | |
| Запоминающее устройство | ||
| Вид запоминающего устройства | ||
| Флэш-память | Да | |
| ОЗУ | Да | |
| подходящее ЗУ для пользовательских данных | 10 Mbyte | |
| Вид вывода | ||
| Звуковой сигнал | ||
| Зуммер | Да | |
| Динамики | Нет | |
| Время | ||
| Часы | ||
| Аппаратные часы (часы реального времени) | Да | |
| Программные часы | Да | |
| буферные | Да; Нормальное время хранения в буфере 6 недель | |
| синхронизируемые | Да | |
| Интерфейсы | ||
| Число интерфейсов Industrial Ethernet | 1 | |
| Число интерфейсов RS 485 | 0 | |
| Число USB-разъемов | 1; до макс. 16 ГБ | |
| Число интерфейсов 20 мА (TTY) | 0 | |
| Число интерфейсов RS 232 | 0 | |
| Число интерфейсов RS 422 | 0 | |
| Число параллельных интерфейсов | 0 | |
| Число других интерфейсов | 0 | |
| Число слотов для карты памяти SD Card | 0 | |
| с программными интерфейсами | Нет | |
| Промышленный Ethernet | ||
| Светодиодный индикатор состояния Industrial-Ethernet | 2 | |
| Протоколы | ||
| PROFINET | Да | |
| PROFINET IO | Нет | |
| IRT | Нет | |
| MRP | Нет | |
| PROFIBUS | Нет | |
| MPI | Нет | |
| Протоколы (Ethernet) | ||
| TCP/IP | Да | |
| DHCP | Да | |
| SNMP | Да | |
| DCP | Да | |
| LLDP | Да | |
| Свойства сети | ||
| HTTP | Нет | |
| HTML | Нет | |
| Другие протоколы | ||
| CAN | Нет | |
| MODBUS | Да; Modicon (MODBUS TCP/IP) | |
| EtherNet/IP | Да | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Диагностические сообщения | ||
| Считываемая диагностическая информация | Нет | |
| Изоляция | ||
| Изоляция, испытанная посредством | ||
| ЭМС | ||
| Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | ||
| Класс граничных значений A, для применения в промышленных районах | Да | |
| Класс граничных значений B, для применения в жилых районах | Нет | |
| Степень защиты и класс защиты | ||
| IP (спереди) | 65 | |
| Корпус, тип 4, спереди | Да | |
| Корпус, тип 4x спереди | Да | |
| IP (сзади) | 20 | |
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Omron |
- Цена: Цену уточняйте



