Датчик потока SI0553 Ifm

- В наличии
- Код: SI0553
Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Информация для заказа
Датчик потока SI0553 Ifm
- Надежный мониторинг жидкостей и газов в трубах
- Варьируемое присоединение к процессу с помощью адаптеров
- Простая настройка точек переключения для быстрого ввода в эксплуатацию
- Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
- Светодиодный дисплей для индикации точки переключения и потока
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||
| Подключение к процессу | M18 x 1,5 внутренняя резьба | ||
| Приложение | |||
| Среда | Жидкие среды; Газы | ||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||
| Предел прочности по давлению [bar] | 300 | ||
| Жидкие среды | |||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||
| Газы | |||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 19...36 DC | ||
| Потребление тока [mA] | < 60 | ||
| Класс защиты | III | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Время задержки включения питания [s] | 10 | ||
| Входы/выходы | |||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||
| Выходы | |||
| Общее количество выходов | 1 | ||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал | ||
| Электрическое исполнение | PNP | ||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) | ||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Длина зонда L [mm] | 45 | ||
| Жидкие среды | |||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 | ||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 3...100 | ||
| Газы | |||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 200...3000 | ||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 200...800 | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Воспроизводимость [cm/s] | 1...5 | ||
| Примечание о повторяемости |
|
||
| Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0.1; (для воды 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 300 | ||
| Погрешность точки переключения [cm/s] | ± 2...± 10; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка) | ||
| Гистерезис [cm/s] | 2...5; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка) | ||
| Время реакции | |||
| Жидкие среды | |||
| Время отклика [s] | 1...2; (для температурного градиента: 1 K/min) | ||
| Газы | |||
| Время отклика [s] | 1...10 | ||
| Программное обеспечение / Программирование | |||
| Настройка точки переключения | программирующие кнопки | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||
| Температура хранения [°C] | -25...100 | ||
| Степень защиты | IP 67 | ||
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
- Цена: Цену уточняйте



