Оптический датчик IFM Electronic OJ5185

- В наличии
- Код: OJ5185
Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
Описание
Характеристики продукта |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип освещения | красный свет | ||||||
| Жилищный | прямоугольный | ||||||
| Приложение | |||||||
| Особенность | поляризационный фильтр | ||||||
| Принцип действия | Светоотражающий датчик | ||||||
| Электрические данные | |||||||
| Рабочее напряжение [В] | 10...30 постоянного тока | ||||||
| Потребляемый ток [мА] | < 22 | ||||||
| Класс защиты | Третий этап | ||||||
| Защита от обратной полярности | да | ||||||
| Тип освещения | красный свет | ||||||
| Длина волны [нм] | 660 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Электрическое проектирование | ПНП | ||||||
| Функция вывода | режим включения/темноты; (программируемый) | ||||||
| Макс. выход переключения падения напряжения DC [В] | 2.5 | ||||||
| Номинальный постоянный ток коммутационного выхода постоянного тока [мА] | 200 | ||||||
| Частота переключения DC [Гц] | 2000 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | импульсный | ||||||
| Защита от перегрузки | да | ||||||
| Зона обнаружения | |||||||
| Диапазон, относящийся к призматическому рефлектору [м] | 0.2...1.5; (Призматический отражатель 50 x 50 мм E20722) | ||||||
| Диапазон регулируемый | да | ||||||
| Макс. диаметр светового пятна [мм] | 64 | ||||||
| Размеры световых пятен относятся к | на максимальной дальности | ||||||
| Доступен поляризационный фильтр | да | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||
| Защита | Класс защиты IP 67 | ||||||
| Испытания / официальные утверждения | |||||||
| Электромагнитная совместимость |
|
||||||
| MtTF [лет] | 867 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [г] | 37.6 | ||||||
| Жилищный | прямоугольный | ||||||
| Размеры [мм] | 35 х 24 х 11 | ||||||
| Материалы | корпус: ABS; Светодиодное окно: SEPS; кнопка: SEPS | ||||||
| Материал линзы |
|
||||||
| Выравнивание объектива | передний объектив | ||||||
| Дисплеи / элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Электронный замок | да | ||||||
| Принадлежности | |||||||
| Поставляемые товары |
|
||||||
| Замечания | |||||||
| Замечания |
|
||||||
| Количество в упаковке | 1 шт. | ||||||
| Электрическое подключение | |||||||
| Связь | Разъем: 1 х M8; кодирование: A | ||||||
поверхностями.
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте





