Schneider Electric Преобразователь частоты ATV212 11кВт

- В наличии
- Код: ATV212HD11N4
Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Краткое название устройства | ATV212 |
|---|---|
| Назначение продукта | Асинхронные электродвигатели |
| Число фаз | 3 фазы |
| мощность двигателя, кВт | 11 kW |
| мощность двигателя, л.с. | 15 hp |
| Пределы напряжения питания | 323…528 миля |
| частота сети питания | 50...60 Гц - 5...5 % |
| линейный ток | 16,8 A в 480 В 21,1 A в 380 В |
| Серия | Altivar 212 |
| Тип продукта | Преобразователь частоты |
| Специальная область применения продукта | Насосы и вентиляторы в ОВКВ |
| Протокол порта связи | METASYS N2 APOGEE FLN LonWorks BACnet Modbus |
| [Us] номинальное напряжение сети | 380...480 В - 15...10 % |
| фильтр помех | Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС |
| степень защиты IP | IP21 |
| полная мощность | 17,1 kVA в 380 В |
|---|---|
| непрерывный выходной ток | 22,5 A в 380 В 22,5 A в 460 В |
| макс. переходной ток | 24,8 A для 60 с |
| выходная частота привода | 0,5…200 дюйм |
| диапазон скоростей | 1…10 |
| точность скорость | +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn |
| Локальная индикация | Шина пост. тока под напряжением: 1 светодиод (красный) |
| Выходное напряжение | <= напряжение питания |
| изоляция | Электрический между мощностью и управлением |
| тип кабеля | Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC С комплектом UL тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC |
| электрическое соединение | VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: зажим 2,5 mm² / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: зажим 16 mm² / AWG 6 |
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Eaton |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте



