Преобразователь частоты 132L6119 IC2-30FA3N04-05A3E20F4+ACBC DANFOSS

- В наличии
- Код: IC2-30FA3N04-05A3E20F4+AC
Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Этот компактный универсальный привод идеально подходит для широкого спектра промышленных, отопительных и вентиляционных применений. Он отличается непревзойденной надежностью даже в сложной ситуации...
| Вес брутто | 2,3 килограмма | ||
| Вес нетто | 1,6 килограмма | ||
| EAN | 5714853456451 |
| Серия продукции | +ДАМИ | iC2-Micro | |
| Группа продуктов | ИК2-30 | iC2-30 | |
| Категория товара | ФА | Частотный преобразователь с воздушным охлаждением | |
| Сетевое напряжение | 04 | 380-480 В переменного тока | |
| Текущий рейтинг | -05A3 | 5.3 А | |
| Номинальная мощность | 2К2 | 2,2 кВт/3 л.с. | |
| Степень защиты | E20 | IP20/Открытый тип | |
| Категория ЭМС | Ф4 | Категория C4 | |
| Встроенный тормозной измельчитель | +ACBC | Встроенный тормозной измельчитель | |
| Идентификатор пакета файлов настройки | +EAXXXXXX | Нет возможности индивидуальной настройки. | |
| Идентификатор программного обеспечения продукта | +ECXXX | Последняя выпущенная версия | |
| Обозначение рамы | MA02A | MA02a | |
| Modelcode01 | IC2-30FA3N04-05A3E20F4 | ||
| Modelcode02 | +ACBC | ||
| Расчетный общий вес [кг] | 1.9 | ||
| Расчетный вес нетто [кг] | 1.6 | ||
| ECCN ЕС | Y901 | Y901 | |
| ECCN США | 3A999.a | 3A999.a | |
| Типкод, часть 1 | IC2-30FA3N04-05A3E20F4 | ||
| Типкод, часть 2 | -000060922 | ||
| Каталог продукции | NO_VIEW | ВИД ОТСУТСТВУЕТ | |
| Тип продукта | 3Н | Трехфазный | |
| Просмотр продукта (Переключиться) | GLBL | Глобальный (стандартный) | |
| Рекомендуемое растение | ERR01 | ERR01 | |
| Salescode, часть 1 | IC2-30FA3N04-05A3E20F4 | IC2-30FA3N04-05A3E20F4 | |
| Salescode, часть 2 | +ACBC | +ACBC |
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
- Цена: Цену уточняйте



