Софтстартер ABB PSR25-600-70: Устройство плавного пуска, 25 A - 208 ... 600 V AC

- В наличии
- Код: PSR25-600-70
Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Информация для заказа
Устройство плавного пуска Softstarter (Софтстартер) PSR25-600-70; Номинальное напряжение Ue=208-600V AC; Ток и категория применения: 25 А: AC-53a: 8-1.6:100-10; Управляющее напряжение Us=100-240V AC; Тип PSR25-600-70; Код 1SFA896108R7000;
Технические подробности
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) | AC от 208 до 600 V |
| Номинальное напряжение питания цепи управления (Us) | AC от 100 до 240 V |
| Номинальное напряжение цепи управления (Uc) | AC от 100 до 240 V 50/60 Hz |
| Номинальная частота (f) | Главная цепь 50/60 Hz Цепь управления 50/60 Hz |
| Номинальная рабочая мощность (Pe) | (230 В) 5.5 кВт, (400 В) 11 кВт, (500 В) 15 кВт |
| Номинальный рабочий ток (Ie) | 25 A |
| Перегрузочная способность | 100 % |
| Защита от перегрузки | MS132 от 20 до 25 А рекомендуется |
| Встроенное электронное реле перегрузки | Нет |
| Регулируемый номинальный рабочий ток двигателя Ie | Нет |
| Пусковая мощность на максимальном номинальном рабочем токе Ie | 4xIe в течение 6 с |
| Время разгона | во время старта от 1 до 10 секунд [единица времени] |
| во время останова от 0 до 20 секунд [единица времени] | |
| Начальное напряжение во время пуска | от 40 до 70 % |
| Step Down Voltage Special Ramp | от 100 до 60 % |
| Функция ограничения тока | Нет |
| Подключение внутри треугольника | Нет |
| Реле сигнала "Запуск" | Да |
| Реле сигнала "By-pass" | Да |
| Реле сигнала "Авария" | Нет |
| Реле сигнала "Перегрузка" | Нет |
| Индикация сигнала "Разгон завершен" (LED) | Зеленый |
| Индикация сигнала "Готов к запуску/Режим ожидания" (LED) | Зеленый |
| Индикация сигнала "Работа R" (LED) | Зеленый |
| Индикация сигнала "Разгон/Замедление" (LED) | Зеленый |
| Количество пусков в час при 3.5*Ie 7 секунд / нагрузочный коэффициент 50% | 10 |
| Коммуникации | Разъем для промышленной шины FieldBus (опционально) |
| Степень защиты | В соответствие МЭК 60529, МЭК 60947-1, EN 60529 основные клеммы IP20 |
| Тип клемм | Винтовые клеммы |
| Сечение подключаемого кабеля | |
| главная цепь | монолитный 1/2x2.5...10 мм² |
| цепь управления | монолитный 1x0.75...2.5 мм² монолитный 2x0.75...1.5 мм² |
| цепь питания | монолитный 1x0.75...2.5 мм² монолитный 2x0.75...1.5 мм² |
| Момент затяжки | |
| Основная цепь | 2.3 Н·м |
| Цепь питания | 0.6 Н·м |
| Цепь управления | 0.6 Н·м |
| Основной тип продукта | PSR25 |
| Температура окружающей среды | |
| Хранения | от минус 40 до плюс 70 °C |
| Эксплуатации | от минус 25 до плюс 60 °C |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 160 мм |
| Глубина/Длина | 128 мм |
| Вес нетто | 0.65 кг |
- Цена: Цену уточняйте


