Панель оператора Weintek cMT2058XH 7″

- Под заказ
- Код: cMT2058XH
Отправка с 09 ноября 2026Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дисплей
| Диагональ экрана | 4.3 |
| Разрешение | 800x480 |
| Яркость, кд/м2 | 530 кд/м? |
| Контрастность | 800:1 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки, час. | >30000 |
| Цветность | 16.7 млн |
| Угол обзора | 80/80/80/80 |
Сенсор
| Тип сенсора | 4-проводной резистивный |
Параметры
| Процессор | Quad-core RISC |
| Объём ОЗУ | 512 Мб |
| Flash (встроенный), Гб | 4096 Гб |
| RTC (часы реального времени) | Есть |
Интерфейсы
| USB хосты | 1 |
| USB хост | 1xUSB 2.0 |
| USB клиент | Нет |
| Сеть | 2xRJ45, 10/100/1000 |
| Последовательный интерфейс | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W |
| Wi-Fi | Нет |
| CAN Bus | Нет |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка MPI | Нет |
| Подключение IP-камеры | Есть |
| Подключение USB-камеры | Есть |
| Поддержка OPC UA | Есть |
| Поддержка MQTT | Есть |
| Разъем питания | 3-контактный с фиксацией |
Конструкция
| Материал корпуса | Пластик |
| Защитное покрытие печатной платы | Есть |
| Степень защиты лицевой панели | IP66 |
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Посадочное отверстие, мм | 119 x 93 мм |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 128 x 102 x 32 мм |
| Вес (нетто) | 0.27 кг |
| Крепление на стену | На DIN-рейку |
| Комплект поставки | крепежные элементы, разъем питания, инструкция |
ПO
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro, EasyLauncher, cMT Viewer |
| EasyAccess | Опционально |
| Codesys | Опционально |
| WebView - удаленное управление через веб-браузер | Есть |
Эксплуатация и хранение
| Рабочая температура, ℃ | 0 ~ +50 ℃ |
| Температура хранения, ℃ | -20 ~ +60 ℃ |
| Потребляемый ток, А | 0.51A@24VDC; 12W |
| Развязка по питанию | Встроенная |
| Сопротивление изоляции | Более 50 MОм при 500 V постоянного тока |
| Напряжение питания | 24±20% V DC |
| Пробивная прочность корпуса | 500V AC (1 мин.) |
| Виброустойчивость | 10 ~ 25 Гц (3 направления 2g 30 мин) |
| Относительная влажность, % (без конденсации) | 10 ~ 90% (без конденсации) |
| Сертификаты | CE marked |
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weintek |
| Страна производитель | Тайвань |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте



