Реле контроля фаз CKF-318

- Под заказ
- Код: EA04.004.007
Отправка с 15 апреля 2026Цену уточняйте
+7 (777) 160-29-19
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Реле контроля фаз CKF-318 предназначено для защиты электродвигателей и электроустановок, подключенных к трёхфазной сети, в случаях:
1. Отсутствия хотя бы одной из фаз.
2. Повышения напряжения более 480 В.
3. Снижения напряжения менее 320 В.
4. Асимметрии напряжения.
5. Нарушения чередования фаз.
Технические характеристики
| Артикул | EA04.004.007 |
| Код ETIM | EC001441 |
| Напряжение питания, В/Гц | 3х400 / 50 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 2x8 AC-1 / 250В AC |
| Контакт | 2NO/NC |
| Максимальная мощность нагрузки | см. табл.1 РЭ |
| Максимальный ток катушки контактора, А | 2 |
| Индикация | 2 светодиода |
| Напряжение отключения, В | |
| -при падении напряжения в фазах | 320 |
| -при повышении напряжения в фазах | 480 |
| Асимметрия напряжения, В | 20…80 |
| Гистерезис, В | 5 |
| Задержка отключения, с | |
| -при асимметрии | 1...10 |
| -при падении напряжения | 5 |
| -при повышении напряжения | 0,5 |
| Задержка включения, с | 2...360 |
| Коммутационная износостойкость, циклов | >100000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1.6 |
| Степень защиты | IР20 |
| Степень загрязнения среды | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25...+50 |
| Подключение | винтовые зажимы 2,5 мм2 |
| Момент затяжки винтового соединения, Нм | 0,4 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 18x90x65 |
| Тип корпуса | 1S |
| Масса, г | 70 |
| Монтаж |
на DIN-рейку 35мм
|
Как сделать заказ у нас
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформление заказа на сайте или по телефону | Полная или частичная предоплата заказа | Самовывоз |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте



